Aktualności
Rekordy prędkości"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to właśnie robi." - A.Einstein
W naszym przypadku jest nieco inaczej, wielu z nas wierzy, że jest to możliwe. Sporty wodne mają to do siebie, z natury jesteśmy marzycielami, wizjonerami i chcemy iść o krok dalej. W końcu tak to się zaczęło, grupa odważnych śmiałków, pewnie nieco szalonych w oczach całej reszty wyruszała w morze by odkrywać nowe lądy, inni siedzą do dziś w stoczniach i hangarach by tworzyć nowe jednostki, jeszcze lepsze, jeszcze szybsze...
Rekord prędkości od dawna wydaje się dość wyżyłowanym wynikiem, a jednak, wciąż zaskakują nas nowi śmiałkowie, podejmujący liczne próby.
Istnieje wiele kategorii w których można się zmierzyć. Dwie najpopularniejsze, w których można porównać różne dyscypliny to rekord na 500 metrów i na dlugość 1 mili morskiej. Poniżej zestawienia z ostatnich lat:
Rekord prędkości na 500 metrów.
| 2004 | Windsurfer | Finian Maynard BVI | Stes.Maries, FRA | 46.82 kts |
| 2005 | Windsurfer | Finian Maynard BVI | Stes.Maries, FRA | 48.70 kts |
| 2008 | Windsurfer | Antoine Albeau FRA | Stes.Maries, FRA | 49.09 kts |
| 2008 | Kite-board | Robert Douglas USA | Luderitz, NAM | 49.84 kts |
| 2008 | Kite-board | Sebastien Cattelan FRA | Luderitz, NAM | 50.26 kts |
| 2008 | Kite-board | Alexandre Caizergues FRA | Luderitz, NAM | 50.57 kts |
| 2009 | Hydroptere | Alain Thebault FRA | Hyeres, FRA | 51.36 kts |
| 2010 | Kite-board | Alexandre Caizergues FRA | Luderitz, NAM | 54.10 kts |
| 2010 | Kite-board | Sebastien Cattalan FRA | Luderitz, NAM | 55.49 kts |
| 2010 | Kite-board | Rob Douglas USA | Luderitz, NAM | 55.65 kts |
Rekord prędkości na długości 1 mili morskiej.
| July 2003 | Bjorn Dunkerbeck | Windsurfer | 33.96 kts | Aringa, Gran Canaria | |
| Nov 2004 | Bjorn Dunkerbeck | Windsurfer | 34.44 kts | Port St Louis, France | |
| Oct 2005 | Finian Maynard | BVI | Windsurfer | 39.97 kts | Walvis Bay, Namibia |
| Oct 2006 | Bjorn Dunkerbeck | Windsurfer | 41.14 kts | Walvis Bay, Namibia | |
| April 2007 | Alain Thebault | FRA | Hydroptère | 41.69 kts | Quiberon Bay, France |
| Oct 2008 | Alain Thebault | FRA | Hydroptère | 43.09 kts | Port St Louis, France |
| Sep 2009 | Alain Thebault | FRA | Hydroptère | 48.74 kts | Hyeres, France |
| Nov 2009 | Alain Thebault | FRA | Hydroptère | 50.17 kts | Hyeres, France |
Ciekawe, kto zaskoczy nas w tym roku?
Poniżej zamieszczamy film rekordu na 500 metrów.








